Ronda 1 · Descansa: Jugador 1, Jugador 2
| P1 | Jugador 4 y Jugador 11 | | – | | Jugador 5 y Jugador 17 |
|---|
| P2 | Jugador 16 y Jugador 6 | | – | | Jugador 7 y Jugador 20 |
|---|
| P3 | Jugador 8 y Jugador 10 | | – | | Jugador 9 y Jugador 18 |
|---|
| P4 | Jugador 22 y Jugador 12 | | – | | Jugador 15 y Jugador 19 |
|---|
| P5 | Jugador 13 y Jugador 21 | | – | | Jugador 14 y Jugador 3 |
|---|
Ronda 2 · Descansa: Jugador 5, Jugador 13
| P1 | Jugador 8 y Jugador 14 | | – | | Jugador 15 y Jugador 10 |
|---|
| P2 | Jugador 7 y Jugador 6 | | – | | Jugador 4 y Jugador 1 |
|---|
| P3 | Jugador 3 y Jugador 2 | | – | | Jugador 9 y Jugador 16 |
|---|
| P4 | Jugador 11 y Jugador 18 | | – | | Jugador 22 y Jugador 20 |
|---|
| P5 | Jugador 12 y Jugador 19 | | – | | Jugador 21 y Jugador 17 |
|---|
Ronda 3 · Descansa: Jugador 12, Jugador 21
| P1 | Jugador 13 y Jugador 19 | | – | | Jugador 8 y Jugador 11 |
|---|
| P2 | Jugador 4 y Jugador 3 | | – | | Jugador 20 y Jugador 14 |
|---|
| P3 | Jugador 17 y Jugador 2 | | – | | Jugador 1 y Jugador 7 |
|---|
| P4 | Jugador 6 y Jugador 10 | | – | | Jugador 22 y Jugador 5 |
|---|
| P5 | Jugador 16 y Jugador 18 | | – | | Jugador 15 y Jugador 9 |
|---|
Ronda 4 · Descansa: Jugador 9, Jugador 17
| P1 | Jugador 18 y Jugador 7 | | – | | Jugador 12 y Jugador 3 |
|---|
| P2 | Jugador 6 y Jugador 5 | | – | | Jugador 19 y Jugador 21 |
|---|
| P3 | Jugador 4 y Jugador 22 | | – | | Jugador 16 y Jugador 8 |
|---|
| P4 | Jugador 14 y Jugador 10 | | – | | Jugador 11 y Jugador 2 |
|---|
| P5 | Jugador 13 y Jugador 20 | | – | | Jugador 15 y Jugador 1 |
|---|
Ronda 5 · Descansa: Jugador 3, Jugador 22
| P1 | Jugador 16 y Jugador 5 | | – | | Jugador 14 y Jugador 12 |
|---|
| P2 | Jugador 4 y Jugador 18 | | – | | Jugador 19 y Jugador 1 |
|---|
| P3 | Jugador 15 y Jugador 11 | | – | | Jugador 2 y Jugador 6 |
|---|
| P4 | Jugador 13 y Jugador 7 | | – | | Jugador 21 y Jugador 10 |
|---|
| P5 | Jugador 17 y Jugador 20 | | – | | Jugador 9 y Jugador 8 |
|---|
Ronda 6 · Descansa: Jugador 7, Jugador 10
| P1 | Jugador 14 y Jugador 5 | | – | | Jugador 9 y Jugador 20 |
|---|
| P2 | Jugador 22 y Jugador 15 | | – | | Jugador 1 y Jugador 21 |
|---|
| P3 | Jugador 11 y Jugador 6 | | – | | Jugador 18 y Jugador 3 |
|---|
| P4 | Jugador 2 y Jugador 12 | | – | | Jugador 4 y Jugador 8 |
|---|
| P5 | Jugador 13 y Jugador 16 | | – | | Jugador 19 y Jugador 17 |
|---|
Ronda 7 · Descansa: Jugador 4, Jugador 20
| P1 | Jugador 16 y Jugador 11 | | – | | Jugador 1 y Jugador 8 |
|---|
| P2 | Jugador 13 y Jugador 5 | | – | | Jugador 22 y Jugador 7 |
|---|
| P3 | Jugador 21 y Jugador 14 | | – | | Jugador 17 y Jugador 18 |
|---|
| P4 | Jugador 19 y Jugador 6 | | – | | Jugador 9 y Jugador 2 |
|---|
| P5 | Jugador 15 y Jugador 12 | | – | | Jugador 3 y Jugador 10 |
|---|
Ronda 8 · Descansa: Jugador 11, Jugador 14
| P1 | Jugador 20 y Jugador 2 | | – | | Jugador 21 y Jugador 12 |
|---|
| P2 | Jugador 17 y Jugador 6 | | – | | Jugador 22 y Jugador 10 |
|---|
| P3 | Jugador 3 y Jugador 8 | | – | | Jugador 1 y Jugador 5 |
|---|
| P4 | Jugador 18 y Jugador 13 | | – | | Jugador 4 y Jugador 16 |
|---|
| P5 | Jugador 15 y Jugador 7 | | – | | Jugador 9 y Jugador 19 |
|---|
Ronda 9 · Descansa: Jugador 6, Jugador 19
| P1 | Jugador 20 y Jugador 21 | | – | | Jugador 16 y Jugador 10 |
|---|
| P2 | Jugador 5 y Jugador 4 | | – | | Jugador 3 y Jugador 15 |
|---|
| P3 | Jugador 9 y Jugador 12 | | – | | Jugador 1 y Jugador 11 |
|---|
| P4 | Jugador 13 y Jugador 17 | | – | | Jugador 18 y Jugador 2 |
|---|
| P5 | Jugador 22 y Jugador 8 | | – | | Jugador 7 y Jugador 14 |
|---|
Ronda 10 · Descansa: Jugador 16, Jugador 18
| P1 | Jugador 8 y Jugador 2 | | – | | Jugador 22 y Jugador 3 |
|---|
| P2 | Jugador 13 y Jugador 6 | | – | | Jugador 5 y Jugador 12 |
|---|
| P3 | Jugador 10 y Jugador 19 | | – | | Jugador 14 y Jugador 1 |
|---|
| P4 | Jugador 7 y Jugador 17 | | – | | Jugador 15 y Jugador 20 |
|---|
| P5 | Jugador 21 y Jugador 4 | | – | | Jugador 9 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 11 · Descansa: Jugador 8, Jugador 15
| P1 | Jugador 5 y Jugador 20 | | – | | Jugador 2 y Jugador 1 |
|---|
| P2 | Jugador 6 y Jugador 12 | | – | | Jugador 17 y Jugador 14 |
|---|
| P3 | Jugador 10 y Jugador 11 | | – | | Jugador 16 y Jugador 19 |
|---|
| P4 | Jugador 18 y Jugador 21 | | – | | Jugador 4 y Jugador 7 |
|---|
| P5 | Jugador 9 y Jugador 3 | | – | | Jugador 13 y Jugador 22 |
|---|